2025 Boys U9 Division 5
Division Coordinator: Jerry White
Team Name | Coach and Info | GP | |
---|---|---|---|
1 | Batavia SC | Corinne Pellegrini Jones | 0 |
2 | Canandaigua Attack | Justin Hamblin | 0 |
3 | Cobras FC B16 Weingart | Michael Weingart | 0 |
4 | LeRoyStein17-16 | Kellie Stein | 0 |
5 | Livonia Junior United | Jason Butterbrodt | 0 |
6 | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Randy Boula | 0 |
7 | Rush-Henrietta Falcons B9 | Alexandra Gorski | 0 |
GP: Games Played
Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | Played | Fines | Team Name | Played | Fines | ||||||
10199 | Thu | 05/15/2025 | 06:15 PM | Wait | Cobras FC B16 Weingart | LeRoyStein17-16 | TBD | ||||
10200 | Thu | 05/15/2025 | 06:15 PM | Wait | Canandaigua Attack | Batavia SC | TBD | ||||
10203 | Sun | 05/18/2025 | 03:00 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Rush-Henrietta Falcons B9 | TBD | ||||
10204 | Tue | 05/20/2025 | 06:15 PM | Wait | Canandaigua Attack | Cobras FC B16 Weingart | TBD | ||||
10207 | Thu | 05/22/2025 | 06:15 PM | Wait | Rush-Henrietta Falcons B9 | LeRoyStein17-16 | TBD | ||||
10208 | Wed | 05/28/2025 | 06:00 PM | Wait | Cobras FC B16 Weingart | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
10210 | Wed | 05/28/2025 | 06:15 PM | Ready | LeRoyStein17-16 | Batavia SC | LeRoy Church Field #2 | ||||
10209 | Thu | 05/29/2025 | 06:15 PM | Wait | Rush-Henrietta Falcons B9 | Canandaigua Attack | TBD | ||||
10212 | Sun | 06/01/2025 | 03:00 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | LeRoyStein17-16 | TBD | ||||
10239 | Tue | 06/03/2025 | 06:15 PM | Wait | Batavia SC | Cobras FC B16 Weingart | TBD | ||||
10211 | Thu | 06/05/2025 | 06:15 PM | Ready | Livonia Junior United | Canandaigua Attack | Willow Creek #3 | ||||
10213 | Thu | 06/05/2025 | 06:15 PM | Wait | Batavia SC | Rush-Henrietta Falcons B9 | TBD | ||||
10205 | Wed | 06/11/2025 | 06:15 PM | Wait | Batavia SC | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
10214 | Thu | 06/12/2025 | 06:15 PM | Wait | Rush-Henrietta Falcons B9 | Cobras FC B16 Weingart | TBD | ||||
10215 | Thu | 06/12/2025 | 06:15 PM | Ready | LeRoyStein17-16 | Livonia Junior United | LeRoy Church Field #2 | ||||
10216 | Thu | 06/12/2025 | 06:15 PM | Wait | Canandaigua Attack | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
10202 | Sat | 06/14/2025 | 10:00 AM | Wait | Batavia SC | Livonia Junior United | TBD | ||||
10206 | Tue | 06/17/2025 | 06:15 PM | Ready | Livonia Junior United | Cobras FC B16 Weingart | Willow Creek #3 | ||||
10217 | Thu | 06/19/2025 | 06:15 PM | Ready | LeRoyStein17-16 | Canandaigua Attack | LeRoy Church Field #2 | ||||
10218 | Thu | 06/19/2025 | 06:15 PM | Wait | Cobras FC B16 Weingart | Batavia SC | TBD | ||||
10220 | Thu | 06/26/2025 | 06:15 PM | Ready | LeRoyStein17-16 | Cobras FC B16 Weingart | LeRoy Church Field #2 | ||||
10221 | Thu | 06/26/2025 | 06:15 PM | Wait | Batavia SC | Canandaigua Attack | TBD | ||||
10222 | Thu | 06/26/2025 | 06:15 PM | Wait | Rush-Henrietta Falcons B9 | Livonia Junior United | TBD | ||||
10201 | Sat | 06/28/2025 | 10:00 AM | Ready | Livonia Junior United | Rush-Henrietta Falcons B9 | Willow Creek #3 | ||||
10226 | Sun | 06/29/2025 | 03:00 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Batavia SC | TBD | ||||
10224 | Tue | 07/01/2025 | 06:15 PM | Wait | Rush-Henrietta Falcons B9 | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
10225 | Tue | 07/01/2025 | 06:15 PM | Wait | Cobras FC B16 Weingart | Canandaigua Attack | TBD | ||||
10227 | Tue | 07/08/2025 | 06:15 PM | Wait | Cobras FC B16 Weingart | Livonia Junior United | TBD | ||||
10228 | Tue | 07/08/2025 | 06:15 PM | Ready | LeRoyStein17-16 | Rush-Henrietta Falcons B9 | LeRoy Church Field #2 | ||||
10229 | Thu | 07/10/2025 | 06:15 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Cobras FC B16 Weingart | TBD | ||||
10230 | Thu | 07/10/2025 | 06:15 PM | Wait | Canandaigua Attack | Rush-Henrietta Falcons B9 | TBD | ||||
10231 | Thu | 07/10/2025 | 06:15 PM | Wait | Batavia SC | LeRoyStein17-16 | TBD | ||||
10223 | Sat | 07/12/2025 | 10:00 AM | Ready | Livonia Junior United | Batavia SC | Willow Creek #3 | ||||
10235 | Tue | 07/15/2025 | 07:15 PM | Wait | Cobras FC B16 Weingart | Rush-Henrietta Falcons B9 | TBD | ||||
10233 | Wed | 07/16/2025 | 06:15 PM | Ready | LeRoyStein17-16 | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | LeRoy Church Field #2 | ||||
10234 | Thu | 07/17/2025 | 06:15 PM | Wait | Rush-Henrietta Falcons B9 | Batavia SC | TBD | ||||
10219 | Sun | 07/20/2025 | 03:00 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Livonia Junior United | TBD | ||||
10236 | Tue | 07/22/2025 | 06:15 PM | Ready | Livonia Junior United | LeRoyStein17-16 | Willow Creek #3 | ||||
10237 | Tue | 07/22/2025 | 06:15 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Canandaigua Attack | TBD | ||||
10240 | Wed | 07/23/2025 | 06:15 PM | Ready | Livonia Junior United | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Willow Creek #3 | ||||
10238 | Thu | 07/24/2025 | 06:15 PM | Wait | Canandaigua Attack | LeRoyStein17-16 | TBD | ||||
10232 | Tue | 07/29/2025 | 06:15 PM | Wait | Canandaigua Attack | Livonia Junior United | TBD |
Preliminary
Preliminary
Preliminary
Preliminary
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC